📅 Sunday, November 15, 2026 🌙 04 Jumada Al-Akhar 1448 📡 Synced
Upcoming: Zuhr at 12:23 PM

Monthly Prayer Timetable

July 2043 Prayer Timetable

Mumbai, India • Standard Astronomical Timings

Date Day Hijri Date Fajr Sunrise Zuhr Asr (Shafi) Asr (Hanafi) Maghrib Isha
1 Wed 24 Rajab 4:41 AM 6:04 AM 12:42 PM 4:04 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
2 Thu 25 Rajab 4:42 AM 6:05 AM 12:43 PM 4:04 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
3 Fri 26 Rajab 4:42 AM 6:05 AM 12:43 PM 4:04 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
4 Sat 27 Rajab 4:43 AM 6:05 AM 12:43 PM 4:04 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
5 Sun 28 Rajab 4:43 AM 6:06 AM 12:43 PM 4:04 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
6 Mon 29 Rajab 4:43 AM 6:06 AM 12:43 PM 4:03 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
7 Tue 30 Rajab 4:44 AM 6:06 AM 12:43 PM 4:03 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
8 Wed 1 Sha'ban 4:44 AM 6:07 AM 12:44 PM 4:03 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
9 Thu 2 Sha'ban 4:45 AM 6:07 AM 12:44 PM 4:03 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:43 PM
10 Fri 3 Sha'ban 4:45 AM 6:07 AM 12:44 PM 4:03 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:42 PM
11 Sat 4 Sha'ban 4:46 AM 6:08 AM 12:44 PM 4:03 PM 5:20 PM 7:20 PM 8:42 PM
12 Sun 5 Sha'ban 4:46 AM 6:08 AM 12:44 PM 4:02 PM 5:19 PM 7:20 PM 8:42 PM
13 Mon 6 Sha'ban 4:47 AM 6:09 AM 12:44 PM 4:02 PM 5:19 PM 7:20 PM 8:42 PM
14 Tue 7 Sha'ban 4:47 AM 6:09 AM 12:44 PM 4:02 PM 5:19 PM 7:20 PM 8:42 PM
15 Wed 8 Sha'ban 4:48 AM 6:09 AM 12:45 PM 4:02 PM 5:19 PM 7:20 PM 8:41 PM
16 Thu 9 Sha'ban 4:48 AM 6:10 AM 12:45 PM 4:01 PM 5:19 PM 7:19 PM 8:41 PM
17 Fri 10 Sha'ban 4:49 AM 6:10 AM 12:45 PM 4:01 PM 5:19 PM 7:19 PM 8:41 PM
18 Sat 11 Sha'ban 4:49 AM 6:10 AM 12:45 PM 4:00 PM 5:18 PM 7:19 PM 8:40 PM
19 Sun 12 Sha'ban 4:50 AM 6:11 AM 12:45 PM 4:00 PM 5:18 PM 7:19 PM 8:40 PM
20 Mon 13 Sha'ban 4:50 AM 6:11 AM 12:45 PM 4:00 PM 5:18 PM 7:19 PM 8:40 PM
21 Tue 14 Sha'ban 4:51 AM 6:11 AM 12:45 PM 3:59 PM 5:18 PM 7:18 PM 8:39 PM
22 Wed 15 Sha'ban 4:51 AM 6:12 AM 12:45 PM 3:59 PM 5:17 PM 7:18 PM 8:39 PM
23 Thu 16 Sha'ban 4:52 AM 6:12 AM 12:45 PM 3:58 PM 5:17 PM 7:18 PM 8:38 PM
24 Fri 17 Sha'ban 4:52 AM 6:12 AM 12:45 PM 3:58 PM 5:17 PM 7:17 PM 8:38 PM
25 Sat 18 Sha'ban 4:53 AM 6:13 AM 12:45 PM 3:57 PM 5:16 PM 7:17 PM 8:37 PM
26 Sun 19 Sha'ban 4:53 AM 6:13 AM 12:45 PM 3:56 PM 5:16 PM 7:17 PM 8:37 PM
27 Mon 20 Sha'ban 4:54 AM 6:14 AM 12:45 PM 3:57 PM 5:16 PM 7:16 PM 8:36 PM
28 Tue 21 Sha'ban 4:54 AM 6:14 AM 12:45 PM 3:57 PM 5:16 PM 7:16 PM 8:36 PM
29 Wed 22 Sha'ban 4:55 AM 6:14 AM 12:45 PM 3:57 PM 5:16 PM 7:16 PM 8:35 PM
30 Thu 23 Sha'ban 4:55 AM 6:15 AM 12:45 PM 3:58 PM 5:16 PM 7:15 PM 8:35 PM
31 Fri 24 Sha'ban 4:56 AM 6:15 AM 12:45 PM 3:58 PM 5:16 PM 7:15 PM 8:34 PM

About the Monthly Islamic Prayer Timetable

The Salatify Monthly Timetable generates an exhaustive 30-day schedule of daily Islamic prayer times for your exact city coordinates. Every row includes both Gregorian calendar dates and corresponding Hijri lunar dates, alongside Fajr (True Dawn), Sunrise (Shuruq), Dhuhr (Midday), Asr (Standard Shafi’i and Hanafi juristic options), Maghrib (Sunset), and Isha (Night twilight).

How Monthly Calculations are Produced

Throughout the progression of the solar year, the sun’s declination and the equation of time shift daily. In summer months at northern latitudes, days lengthen considerably, advancing Fajr earlier into the morning and delaying Maghrib. In winter, the opposite occurs. Our calculation engine computes daily twilight depression angles in real time using the recognized convention selected in your settings (such as the University of Islamic Sciences Karachi, Muslim World League, or ISNA).

Pro-Tip for Mosques & Worshippers: You can download or print this monthly calendar at the beginning of each lunar month to display on household bulletin boards or distribute to community members who prefer physical timetables.

Scroll to Top