November 2026 Prayer Timetable
Mumbai, India • Standard Astronomical Timings
| Date | Day | Hijri Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr (Shafi) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 20 Jumada Al-Thani | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:22 PM | 3:40 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:20 PM |
| 2 | Mon | 21 Jumada Al-Thani | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
| 3 | Tue | 22 Jumada Al-Thani | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| 4 | Wed | 23 Jumada Al-Thani | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:18 PM |
| 5 | Thu | 24 Jumada Al-Thani | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:22 PM | 3:39 PM | 4:28 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 6 | Fri | 25 Jumada Al-Thani | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 7 | Sat | 26 Jumada Al-Thani | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| 8 | Sun | 27 Jumada Al-Thani | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 4:27 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| 9 | Mon | 28 Jumada Al-Thani | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:17 PM |
| 10 | Tue | 29 Jumada Al-Thani | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| 11 | Wed | 30 Jumada Al-Thani | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:22 PM | 3:37 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| 12 | Thu | 1 Rajab | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| 13 | Fri | 2 Rajab | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 4:25 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| 14 | Sat | 3 Rajab | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| 15 | Sun | 4 Rajab | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| 16 | Mon | 5 Rajab | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| 17 | Tue | 6 Rajab | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| 18 | Wed | 7 Rajab | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| 19 | Thu | 8 Rajab | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:24 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 20 | Fri | 9 Rajab | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:24 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 21 | Sat | 10 Rajab | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:24 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 22 | Sun | 11 Rajab | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 23 | Mon | 12 Rajab | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 24 | Tue | 13 Rajab | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 25 | Wed | 14 Rajab | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 26 | Thu | 15 Rajab | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 27 | Fri | 16 Rajab | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:26 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 28 | Sat | 17 Rajab | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:26 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 29 | Sun | 18 Rajab | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:27 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 30 | Mon | 19 Rajab | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:27 PM | 3:37 PM | 4:24 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
About the Monthly Islamic Prayer Timetable
The Salatify Monthly Timetable generates an exhaustive 30-day schedule of daily Islamic prayer times for your exact city coordinates. Every row includes both Gregorian calendar dates and corresponding Hijri lunar dates, alongside Fajr (True Dawn), Sunrise (Shuruq), Dhuhr (Midday), Asr (Standard Shafi’i and Hanafi juristic options), Maghrib (Sunset), and Isha (Night twilight).
How Monthly Calculations are Produced
Throughout the progression of the solar year, the sun’s declination and the equation of time shift daily. In summer months at northern latitudes, days lengthen considerably, advancing Fajr earlier into the morning and delaying Maghrib. In winter, the opposite occurs. Our calculation engine computes daily twilight depression angles in real time using the recognized convention selected in your settings (such as the University of Islamic Sciences Karachi, Muslim World League, or ISNA).
Pro-Tip for Mosques & Worshippers: You can download or print this monthly calendar at the beginning of each lunar month to display on household bulletin boards or distribute to community members who prefer physical timetables.