📅 Friday, November 13, 2026 🌙 02 Jumada Al-Akhar 1448 📡 Synced
Upcoming: Asr at 3:37 PM

Monthly Prayer Timetable

April 2019 Prayer Timetable

Mumbai, India • Standard Astronomical Timings

Date Day Hijri Date Fajr Sunrise Zuhr Asr (Shafi) Asr (Hanafi) Maghrib Isha
1 Mon 25 Rajab 5:20 AM 6:33 AM 12:43 PM 4:04 PM 5:07 PM 6:52 PM 8:06 PM
2 Tue 26 Rajab 5:19 AM 6:32 AM 12:42 PM 4:04 PM 5:07 PM 6:53 PM 8:06 PM
3 Wed 27 Rajab 5:18 AM 6:31 AM 12:42 PM 4:04 PM 5:07 PM 6:53 PM 8:06 PM
4 Thu 28 Rajab 5:17 AM 6:30 AM 12:42 PM 4:03 PM 5:07 PM 6:53 PM 8:07 PM
5 Fri 29 Rajab 5:16 AM 6:30 AM 12:41 PM 4:03 PM 5:07 PM 6:53 PM 8:07 PM
6 Sat 1 Sha'ban 5:15 AM 6:29 AM 12:41 PM 4:02 PM 5:07 PM 6:54 PM 8:07 PM
7 Sun 2 Sha'ban 5:14 AM 6:28 AM 12:41 PM 4:02 PM 5:07 PM 6:54 PM 8:08 PM
8 Mon 3 Sha'ban 5:13 AM 6:27 AM 12:40 PM 4:02 PM 5:07 PM 6:54 PM 8:08 PM
9 Tue 4 Sha'ban 5:12 AM 6:26 AM 12:40 PM 4:01 PM 5:07 PM 6:54 PM 8:08 PM
10 Wed 5 Sha'ban 5:11 AM 6:26 AM 12:40 PM 4:01 PM 5:07 PM 6:55 PM 8:09 PM
11 Thu 6 Sha'ban 5:10 AM 6:25 AM 12:40 PM 4:00 PM 5:06 PM 6:55 PM 8:09 PM
12 Fri 7 Sha'ban 5:10 AM 6:24 AM 12:39 PM 4:00 PM 5:06 PM 6:55 PM 8:10 PM
13 Sat 8 Sha'ban 5:09 AM 6:23 AM 12:39 PM 3:59 PM 5:06 PM 6:55 PM 8:10 PM
14 Sun 9 Sha'ban 5:08 AM 6:22 AM 12:39 PM 3:59 PM 5:06 PM 6:56 PM 8:10 PM
15 Mon 10 Sha'ban 5:07 AM 6:22 AM 12:39 PM 3:58 PM 5:06 PM 6:56 PM 8:11 PM
16 Tue 11 Sha'ban 5:06 AM 6:21 AM 12:38 PM 3:58 PM 5:06 PM 6:56 PM 8:11 PM
17 Wed 12 Sha'ban 5:05 AM 6:20 AM 12:38 PM 3:57 PM 5:06 PM 6:56 PM 8:12 PM
18 Thu 13 Sha'ban 5:04 AM 6:19 AM 12:38 PM 3:57 PM 5:06 PM 6:57 PM 8:12 PM
19 Fri 14 Sha'ban 5:03 AM 6:19 AM 12:38 PM 3:57 PM 5:06 PM 6:57 PM 8:12 PM
20 Sat 15 Sha'ban 5:03 AM 6:18 AM 12:38 PM 3:56 PM 5:06 PM 6:57 PM 8:13 PM
21 Sun 16 Sha'ban 5:02 AM 6:17 AM 12:37 PM 3:56 PM 5:06 PM 6:58 PM 8:13 PM
22 Mon 17 Sha'ban 5:01 AM 6:17 AM 12:37 PM 3:55 PM 5:06 PM 6:58 PM 8:14 PM
23 Tue 18 Sha'ban 5:00 AM 6:16 AM 12:37 PM 3:55 PM 5:06 PM 6:58 PM 8:14 PM
24 Wed 19 Sha'ban 4:59 AM 6:15 AM 12:37 PM 3:54 PM 5:05 PM 6:58 PM 8:15 PM
25 Thu 20 Sha'ban 4:58 AM 6:15 AM 12:37 PM 3:54 PM 5:05 PM 6:59 PM 8:15 PM
26 Fri 21 Sha'ban 4:58 AM 6:14 AM 12:36 PM 3:53 PM 5:05 PM 6:59 PM 8:16 PM
27 Sat 22 Sha'ban 4:57 AM 6:13 AM 12:36 PM 3:53 PM 5:05 PM 6:59 PM 8:16 PM
28 Sun 23 Sha'ban 4:56 AM 6:13 AM 12:36 PM 3:52 PM 5:05 PM 7:00 PM 8:16 PM
29 Mon 24 Sha'ban 4:55 AM 6:12 AM 12:36 PM 3:52 PM 5:05 PM 7:00 PM 8:17 PM
30 Tue 25 Sha'ban 4:54 AM 6:11 AM 12:36 PM 3:51 PM 5:05 PM 7:00 PM 8:17 PM

About the Monthly Islamic Prayer Timetable

The Salatify Monthly Timetable generates an exhaustive 30-day schedule of daily Islamic prayer times for your exact city coordinates. Every row includes both Gregorian calendar dates and corresponding Hijri lunar dates, alongside Fajr (True Dawn), Sunrise (Shuruq), Dhuhr (Midday), Asr (Standard Shafi’i and Hanafi juristic options), Maghrib (Sunset), and Isha (Night twilight).

How Monthly Calculations are Produced

Throughout the progression of the solar year, the sun’s declination and the equation of time shift daily. In summer months at northern latitudes, days lengthen considerably, advancing Fajr earlier into the morning and delaying Maghrib. In winter, the opposite occurs. Our calculation engine computes daily twilight depression angles in real time using the recognized convention selected in your settings (such as the University of Islamic Sciences Karachi, Muslim World League, or ISNA).

Pro-Tip for Mosques & Worshippers: You can download or print this monthly calendar at the beginning of each lunar month to display on household bulletin boards or distribute to community members who prefer physical timetables.

Scroll to Top